| 頻寬 | DSO 2類比通道 | DSO 4類比通道 | MSO 2類比通道 +16數位通道  | 
			MSO 4類比通道 +16數位通道  | 
		
| 200Mhz | DSOX4022G | DSOX4024G | MSOX4022G | MSOX4024G | 
| 350Mhz | DSOX4032G | DSOX4034G | MSOX4032G | MSOX4034G | 
| 500Mhz | DSOX4052G | DSOX4054G | MSOX4052G | MSOX4054G | 
| 1Ghz | DSOX4104G | MSOX4104G | ||
| 1.5Ghz | DSOX4154G | MSOX4154G | 
包括什麼:
下載免費遊戲BenchVue Basic來控制您的樂器
該套件還支援其他高級分析功能來測試當今的電子設計:


| 通道數 | 2 或 4通道 | 
| 頻寬 | 200Mhz-1.5Ghz | 
| 數位通道 | 16個 (MSO機型 或 可升級) | 
| 最大取樣率 | 5 GSa/s | 
| 波形更新率 | >1,000,000 wfms/s | 
| 區域觸發 | 標配 | 
| 函數產生器 | 標配 (20Mhz 雙通道,具任意波功能) | 
| 數位電錶 | 標配 | 
| 硬體計數器 | 標配 | 
| 串列協定分析 | 標配:I2C,SPI,RS232/422/485/UART,I2S,USB PD (其他選配請參考手冊說明)  | 
		
| MASK測試 | 標配 | 
| 直方圖 | 標配 | 
| 功率分析 | 可選配 | 
| 頻率響應分析Bode Plot | 標配 | 
| USB2.0信號品質測試(眼圖) | 選配 | 
| HDTV分析 | 標配 |